| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
17560 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Причал: Причал №4
Отправление 22.05.2026 17:30
Прибытие 23.05.2026 06:30
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| Люкс | 2 | + | 1 доп | 2 | 25728 | 19579 | | | |
| Полулюкс | 2 | + | 1 доп | 2 | 20365 | 15556 | 6835 | 5409 | |
| 1 | 2 | | | 2 | 13930 | 10730 | 5845 | 4666 | |
| 1 | 1 | | | 1 | 17560 | | | | |
| 1П | 2 | + | 1 доп | 2 | 16570 | 12710 | 6258 | 4976 | |
| 1А | 2 | + | 1 доп | 2 | 13683 | 10545 | 5845 | 4666 | |
| 1Б | 2 | + | 1 доп | 2 | 13023 | 10050 | 5433 | 4357 | |
| 1В | 2 | + | 1 доп | 1 | 20365 | | | | |
| 1В | 2 | + | 1 доп | 2 | 11208 | 8689 | 4938 | 3986 | |
| 2А | 2 | | | 1 | 12445 | | | | |
| 2А | 2 | | | 2 | 8980 | 7018 | | | |
| 2Б | 4 | | | 2 | 9475 | 7389 | | | |
| 2Б | 4 | | | 3 | 7908 | 6214 | | | |
| 2Б | 4 | | | 4 | 7083 | 5595 | | | |
| 3А | 2 | | | 1 | 8650 | | | | |
| 3А | 2 | | | 2 | 6423 | 5100 | | | |
| 3А | 4 | | | 2 | 7578 | 5966 | | | |
| 3А | 4 | | | 3 | 6175 | 4914 | | | |
| 3А | 4 | | | 4 | 5763 | 4605 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.