Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
18497 |
| 1 взр; 2 дет |
23011 |
| 2 взр |
20348 |
| 2 взр; 1 дет |
24569 |
| 3 взр |
26127 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
18497 |
| 1 взр; 2 дет |
23995 |
| 1 взр; 3 дет |
30162 |
| 2 взр |
20348 |
| 2 взр; 1 дет |
25628 |
| 2 взр; 2 дет |
31720 |
| 3 взр |
27261 |
| 3 взр; 1 дет |
33278 |
| 4 взр |
34836 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
10788 |
| 1 взр; 1 дет |
14159 |
| 2 взр |
15528 |
Отправление 11.05.2026 13:00
Прибытие 12.05.2026 04:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 23640 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 15324 | 12443 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 16364 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 11072 | 9042 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 15230 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 10647 | 8702 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 12111 | 9873 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 10127 | 8286 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 13907 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 9607 | 7870 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 10977 | 8966 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 9182 | 7530 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 10977 | 8966 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 9796 | 8021 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 9182 | 7530 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 10174 | 8323 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 8709 | 7151 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 10174 | 8323 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 9087 | 7454 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 8709 | 7151 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 10788 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 7764 | 6395 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 8757 | 7190 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 7575 | 6244 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 8757 | 7190 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 7953 | 6546 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 7575 | 6244 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.