| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
17443 |
| 1 взр; 1 дет |
23287 |
| 2 взр |
25670 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 20.05.2026 13:00
21.05.2026 10:15
21.05.2026 10:30
Стоянка 15m
Прибытие 21.05.2026 16:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 25898 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 17538 | 14214 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 18583 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 13263 | 10794 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 17443 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 12835 | 10452 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 14308 | 11630 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 12313 | 10034 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 16113 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 11790 | 9616 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 13168 | 10718 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 11363 | 9274 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 13168 | 10718 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 11980 | 9768 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 11363 | 9274 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 12360 | 10072 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 10888 | 8894 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 12360 | 10072 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 11268 | 9198 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 10888 | 8894 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 12978 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 9938 | 8134 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 10935 | 8932 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 9748 | 7982 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 10935 | 8932 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 10128 | 8286 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 9748 | 7982 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.