| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
18984 |
| 1 взр; 1 дет |
24466 |
| 2 взр |
26980 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 05.07.2026 13:00
06.07.2026 10:30
06.07.2026 11:00
Стоянка 30m
Прибытие 06.07.2026 16:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 20674 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 14818 | 12038 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 16689 | 13535 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 14154 | 11507 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 18984 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 13490 | 10976 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 15240 | 12376 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 13731 | 11169 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 12946 | 10541 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 14214 | 11555 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 12342 | 10058 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 14214 | 11555 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 12825 | 10444 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 12342 | 10058 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 14999 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 11135 | 9092 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 12403 | 10106 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 10893 | 8898 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 12403 | 10106 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 11376 | 9285 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 10893 | 8898 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 31421 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 20795 | 16820 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 22123 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 15361 | 12473 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.