| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
25105 |
| 1 взр; 2 дет |
31451 |
| 2 взр |
27690 |
| 2 взр; 1 дет |
33658 |
| 3 взр |
35865 |
Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
12585 |
| 1 взр; 1 дет |
17653 |
| 2 взр |
19410 |
Отправление 27.04.2026 13:00
28.04.2026 10:30
28.04.2026 11:00
Стоянка 30m
Прибытие 28.04.2026 16:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 16815 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 12450 | 10144 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 13845 | 11260 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 11955 | 9748 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 15555 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 11460 | 9352 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 12765 | 10396 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 11640 | 9496 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 11055 | 9028 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 12000 | 9784 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 10605 | 8668 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 12000 | 9784 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 10965 | 8956 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 10605 | 8668 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 12585 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 9705 | 7948 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 10650 | 8704 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 9525 | 7804 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 10650 | 8704 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 9885 | 8092 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 9525 | 7804 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 24825 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 16905 | 13708 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 17895 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 12855 | 10468 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.