| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
18005 |
| 1 взр; 1 дет |
22986 |
| 2 взр |
25340 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 12.08.2026 14:00
Прибытие 13.08.2026 09:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 18005 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 12670 | 10316 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 14375 | 11680 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 12065 | 9832 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 16465 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 11460 | 9348 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 13055 | 10624 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 11680 | 9524 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 10965 | 8952 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 12120 | 9876 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 10415 | 8512 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 12120 | 9876 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 10855 | 8864 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 10415 | 8512 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 12835 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 9315 | 7632 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 10470 | 8556 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 9095 | 7456 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 10470 | 8556 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 9535 | 7808 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 9095 | 7456 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 27795 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 18115 | 14672 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 19325 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 13165 | 10712 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.