| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
16670 |
| 1 взр; 1 дет |
22000 |
| 2 взр |
24240 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 16.08.2026 13:00
17.08.2026 10:30
17.08.2026 11:00
Стоянка 30m
Прибытие 17.08.2026 16:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 18070 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 13220 | 10760 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 14770 | 12000 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 12670 | 10320 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 16670 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 12120 | 9880 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 13570 | 11040 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 12320 | 10040 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 11670 | 9520 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 12720 | 10360 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 11170 | 9120 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 12720 | 10360 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 11570 | 9440 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 11170 | 9120 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 13370 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 10170 | 8320 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 11220 | 9160 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 9970 | 8160 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 11220 | 9160 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 10370 | 8480 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 9970 | 8160 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 26970 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 18170 | 14720 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 19270 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 13670 | 11120 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.