| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
17228 |
| 1 взр; 1 дет |
22594 |
| 2 взр |
24900 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 16.08.2026 13:00
17.08.2026 10:30
17.08.2026 11:00
Стоянка 30m
Прибытие 17.08.2026 16:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 18698 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 13605 | 11068 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 15233 | 12370 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 13028 | 10606 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 17228 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 12450 | 10144 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 13973 | 11362 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 12660 | 10312 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 11978 | 9766 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 13080 | 10648 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 11453 | 9346 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 13080 | 10648 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 11873 | 9682 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 11453 | 9346 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 13763 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 10403 | 8506 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 11505 | 9388 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 10193 | 8338 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 11505 | 9388 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 10613 | 8674 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 10193 | 8338 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 28043 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 18803 | 15226 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 19958 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 14078 | 11446 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.