Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 04.10.2027 08:30
04.10.2027 17:00
04.10.2027 21:00
Стоянка 4h00m
Прибытие 05.10.2027 08:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 24280 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 18130 | 14113 | 9430 | 7588 | |
| 1S | 2 | | | 1 | 27280 | | | | |
| 1S | 2 | | | 2 | 18805 | 14619 | | | |
| 2 | 2 | + | 1 доп | 1 | 18955 | | | | |
| 2 | 2 | + | 1 доп | 2 | 15280 | 11975 | 8905 | 7194 | |
| 2К | 2 | | | 1 | 18130 | | | | |
| 2К | 2 | | | 2 | 14530 | 11413 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 21130 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 16330 | 12763 | 9505 | 7644 | |
| 4 | 2 | + | 1 доп | 1 | 19780 | | | | |
| 4 | 2 | + | 1 доп | 2 | 15880 | 12425 | 9205 | 7419 | |
| 4К | 4 | | | 2 | 14755 | 11581 | | | |
| 4К | 4 | | | 3 | 14230 | 11188 | | | |
| 4К | 4 | | | 4 | 13180 | 10400 | | | |
| 5 | 2 | + | 1 доп | 1 | 17005 | | | | |
| 5 | 2 | + | 1 доп | 2 | 13855 | 10906 | 8305 | 6744 | |
| П 5К (3) | 3 | | | 2 | 13180 | 10400 | | | |
| П 5К (3) | 3 | | | 3 | 12880 | 10175 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 15205 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 12205 | 9669 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.