Город отправления
Нижний Новгород
Позвоните нам

Теплоход Александр Свешников, г. Кострома, 2026 год


# Отправление Рейс Прибытие Маршрут
1 02.05.2026 10:30 1d00h45m 03.05.2026 08:00
2 03.05.2026 11:00 5d02h30m 08.05.2026 10:15
3 08.05.2026 10:30 1d00h45m 09.05.2026 08:00
4 09.05.2026 11:00 1d05h00m 10.05.2026 09:00
5 09.05.2026 11:00 2d20h30m 12.05.2026 04:00
6 09.05.2026 11:00 3d10h00m 12.05.2026 14:00
7 09.05.2026 11:00 12d02h30m 21.05.2026 10:15
8 21.05.2026 10:30 1d00h45m 22.05.2026 08:00
9 21.05.2026 10:30 2d02h45m 23.05.2026 09:00
10 22.05.2026 11:00 11d02h30m 02.06.2026 10:15
11 02.06.2026 10:30 1d00h45m 03.06.2026 08:00
12 03.06.2026 11:00 1d05h00m 04.06.2026 09:00
13 03.06.2026 11:00 5d02h30m 08.06.2026 10:15
14 08.06.2026 10:30 1d00h45m 09.06.2026 08:00
15 09.06.2026 11:00 4d02h30m 13.06.2026 10:15
16 13.06.2026 10:30 1d00h45m 14.06.2026 08:00
17 14.06.2026 11:00 1d23h00m 16.06.2026 06:30
18 14.06.2026 11:00 2d11h30m 16.06.2026 16:00
19 14.06.2026 11:00 7d02h30m 21.06.2026 10:15
20 21.06.2026 10:30 1d00h45m 22.06.2026 08:00
21 22.06.2026 11:00 5d02h30m 27.06.2026 10:15
22 27.06.2026 10:30 1d00h45m 28.06.2026 08:00
23 28.06.2026 11:00 1d05h00m 29.06.2026 09:00
24 28.06.2026 11:00 11d02h30m 09.07.2026 10:15
25 09.07.2026 10:30 1d00h45m 10.07.2026 08:00
26 10.07.2026 11:00 7d02h30m 17.07.2026 10:15
27 17.07.2026 10:30 1d00h45m 18.07.2026 08:00
28 18.07.2026 11:00 5d02h30m 23.07.2026 10:15
29 23.07.2026 10:30 1d00h45m 24.07.2026 08:00
30 24.07.2026 11:00 5d02h30m 29.07.2026 10:15
31 29.07.2026 10:30 2d03h15m 31.07.2026 10:30
32 31.07.2026 13:30 6d00h00m 06.08.2026 10:15
33 06.08.2026 10:30 1d00h45m 07.08.2026 08:00
34 07.08.2026 11:00 5d02h30m 12.08.2026 10:15
35 12.08.2026 10:30 4d00h45m 16.08.2026 08:00
36 16.08.2026 11:00 5d02h30m 21.08.2026 10:15
37 21.08.2026 10:30 1d00h45m 22.08.2026 08:00
38 22.08.2026 11:00 5d02h30m 27.08.2026 10:15
39 27.08.2026 10:30 1d00h45m 28.08.2026 08:00
40 28.08.2026 11:00 8d02h30m 05.09.2026 10:15
41 05.09.2026 10:30 1d00h45m 06.09.2026 08:00
42 06.09.2026 11:00 6d02h30m 12.09.2026 10:15
43 12.09.2026 10:30 1d00h45m 13.09.2026 08:00
44 13.09.2026 11:00 5d02h30m 18.09.2026 10:15
45 18.09.2026 10:30 1d00h45m 19.09.2026 08:00
Информация по состоянию на 17.04.2026 07:49 MSK