Город отправления
Нижний Новгород
Позвоните нам

Теплоход А.С. Попов, г. Чебоксары, 2026 год


# Отправление Рейс Прибытие Маршрут
1 25.04.2026 08:30 1d04h00m 26.04.2026 08:00
2 26.04.2026 12:00 5d05h00m 01.05.2026 09:00
3 01.05.2026 13:00 2d22h30m 04.05.2026 07:00
4 04.05.2026 07:30 5d06h00m 09.05.2026 09:00
5 09.05.2026 13:00 2d14h00m 11.05.2026 22:30
6 11.05.2026 23:00 1d10h00m 13.05.2026 08:00
7 14.05.2026 12:00 5d00h30m 19.05.2026 08:00
8 19.05.2026 08:30 2d05h00m 21.05.2026 09:00
9 21.05.2026 13:00 1d23h30m 23.05.2026 08:00
10 23.05.2026 08:30 1d04h00m 24.05.2026 08:00
11 07.06.2026 12:00 5d05h00m 12.06.2026 09:00
12 07.06.2026 12:00 5d13h30m 12.06.2026 21:00
13 12.06.2026 13:00 12h30m 12.06.2026 21:00
14 12.06.2026 13:00 2d14h00m 14.06.2026 22:30
15 14.06.2026 23:00 1d10h00m 16.06.2026 08:00
16 17.06.2026 12:00 1d03h00m 18.06.2026 06:00
17 17.06.2026 12:00 1d23h55m 18.06.2026 11:05
18 17.06.2026 12:00 7d11h00m 24.06.2026 14:05
19 17.06.2026 12:00 14d00h30m 01.07.2026 08:00
20 17.06.2026 12:00 2d00h10m 19.06.2026 08:00
21 02.07.2026 12:00 6d15h00m 08.07.2026 22:30
22 08.07.2026 23:00 3d13h30m 12.07.2026 08:00
23 12.07.2026 12:00 2d05h00m 14.07.2026 10:00
24 14.07.2026 13:00 2d13h00m 16.07.2026 22:30
25 16.07.2026 23:00 1d10h00m 18.07.2026 08:00
26 19.07.2026 12:00 2d00h30m 21.07.2026 08:00
27 21.07.2026 08:30 2d05h00m 23.07.2026 09:00
28 23.07.2026 13:00 1d23h30m 25.07.2026 08:00
29 26.07.2026 12:00 2d04h00m 28.07.2026 08:00
30 28.07.2026 12:00 2d17h00m 31.07.2026 00:30
31 31.07.2026 01:00 1d08h00m 01.08.2026 08:00
32 02.08.2026 12:00 5d04h00m 07.08.2026 08:00
33 07.08.2026 12:00 2d04h00m 09.08.2026 08:00
34 09.08.2026 12:00 2d00h30m 11.08.2026 08:00
35 12.08.2026 12:00 2d05h00m 14.08.2026 09:00
36 14.08.2026 13:00 2d14h00m 16.08.2026 22:30
37 16.08.2026 23:00 1d13h30m 18.08.2026 08:00
38 18.08.2026 12:00 6d04h00m 24.08.2026 08:00
39 24.08.2026 12:00 2d00h30m 26.08.2026 08:00
40 27.08.2026 12:00 2d00h30m 29.08.2026 08:00
41 08.09.2026 12:00 2d17h00m 11.09.2026 00:30
42 11.09.2026 01:00 2d08h00m 13.09.2026 08:00
43 14.09.2026 12:00 6d05h00m 20.09.2026 09:00
44 20.09.2026 13:00 2d14h00m 22.09.2026 22:30
45 24.09.2026 12:00 6d07h00m 30.09.2026 08:00
46 06.10.2026 08:30 1d04h00m 07.10.2026 08:00
47 07.10.2026 12:00 2d11h00m 09.10.2026 14:00
Информация по состоянию на 08.07.2026 11:17 MSK