Город отправления
Нижний Новгород
Позвоните нам

Теплоход А.С. Попов, г. Чебоксары, 2027 год


# Отправление Рейс Прибытие Маршрут
1 30.04.2027 08:30 1d04h00m 01.05.2027 08:00
2 01.05.2027 12:00 2d05h00m 03.05.2027 09:00
3 03.05.2027 13:00 2d22h30m 06.05.2027 07:00
4 06.05.2027 07:30 6d01h30m 12.05.2027 08:00
5 12.05.2027 08:30 1d04h00m 13.05.2027 08:00
6 13.05.2027 12:00 5d00h30m 18.05.2027 08:00
7 18.05.2027 08:30 1d04h00m 19.05.2027 08:00
8 19.05.2027 12:00 2d05h00m 21.05.2027 09:00
9 21.05.2027 13:00 2d14h00m 23.05.2027 22:30
10 23.05.2027 23:00 1d10h00m 25.05.2027 08:00
11 25.05.2027 08:30 1d04h00m 26.05.2027 08:00
12 26.05.2027 12:00 6d04h00m 01.06.2027 08:00
13 01.06.2027 12:00 2d04h00m 03.06.2027 08:00
14 03.06.2027 12:00 2d00h30m 05.06.2027 08:00
15 05.06.2027 08:30 1d04h00m 06.06.2027 08:00
16 06.06.2027 12:00 5d00h30m 11.06.2027 08:00
17 11.06.2027 08:30 2d05h00m 13.06.2027 09:00
18 13.06.2027 13:00 1d23h30m 15.06.2027 08:00
19 15.06.2027 08:30 1d04h00m 16.06.2027 08:00
20 16.06.2027 12:00 14d00h30m 30.06.2027 08:00
21 30.06.2027 08:30 1d04h00m 01.07.2027 08:00
22 01.07.2027 12:00 5d15h00m 06.07.2027 22:30
23 06.07.2027 23:00 3d13h30m 10.07.2027 08:00
24 10.07.2027 12:00 2d00h30m 12.07.2027 08:00
25 12.07.2027 08:30 1d04h00m 13.07.2027 08:00
26 13.07.2027 12:00 2d04h00m 15.07.2027 08:00
27 15.07.2027 12:00 2d17h00m 18.07.2027 00:30
28 18.07.2027 01:00 2d08h00m 20.07.2027 08:00
29 20.07.2027 08:30 1d04h00m 21.07.2027 08:00
30 21.07.2027 12:00 6d00h30m 27.07.2027 08:00
31 27.07.2027 08:30 2d05h00m 29.07.2027 09:00
32 29.07.2027 13:00 2d10h00m 31.07.2027 14:00
33 31.07.2027 19:00 1d18h30m 02.08.2027 08:00
34 02.08.2027 08:30 1d04h00m 03.08.2027 08:00
35 03.08.2027 12:00 2d00h30m 05.08.2027 08:00
36 05.08.2027 08:30 2d03h00m 07.08.2027 08:00
37 07.08.2027 11:00 2d00h30m 09.08.2027 08:00
38 09.08.2027 08:30 1d04h00m 10.08.2027 08:00
39 10.08.2027 12:00 2d00h30m 12.08.2027 08:00
40 12.08.2027 08:30 2d05h00m 14.08.2027 09:00
41 14.08.2027 13:00 2d04h00m 16.08.2027 09:00
42 16.08.2027 13:00 7d03h00m 23.08.2027 08:00
43 23.08.2027 12:00 2d00h30m 25.08.2027 08:00
44 25.08.2027 08:30 1d04h00m 26.08.2027 08:00
45 26.08.2027 12:00 5d05h00m 31.08.2027 09:00
46 31.08.2027 13:00 2d14h00m 02.09.2027 22:30
47 02.09.2027 23:00 1d10h00m 04.09.2027 08:00
48 04.09.2027 08:30 1d04h00m 05.09.2027 08:00
49 05.09.2027 12:00 5d04h00m 10.09.2027 08:00
50 10.09.2027 12:00 2d04h00m 12.09.2027 08:00
51 12.09.2027 12:00 2d00h30m 14.09.2027 08:00
52 14.09.2027 08:30 1d04h00m 15.09.2027 08:00
53 15.09.2027 12:00 6d04h00m 21.09.2027 08:00
54 21.09.2027 12:00 2d17h00m 24.09.2027 00:30
55 24.09.2027 01:00 1d18h30m 25.09.2027 14:00
56 25.09.2027 19:00 1d18h30m 27.09.2027 08:00
57 27.09.2027 08:30 1d04h00m 28.09.2027 08:00
58 28.09.2027 12:00 2d00h30m 30.09.2027 08:00
59 30.09.2027 08:30 2d05h00m 02.10.2027 09:00
60 02.10.2027 13:00 1d23h30m 04.10.2027 08:00
61 04.10.2027 08:30 1d04h00m 05.10.2027 08:00
Информация по состоянию на 09.11.2026 04:43 MSK